歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
ZT系列密閉制冷加熱循環裝置產品特點
l 密閉循環系統,導熱流體不易揮發和氧化、不易吸附空氣中水分導致變質,可延長導熱流體使用壽命;
l 液位顯示功能,可實時監視液位;
l 獨立的超溫保護、制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護、相序保護功能;
l 標配RS485數據接口、USB接口,便于客戶進行集中控制和數據導出;
l 7寸觸摸顯示屏可以清晰顯示工作過程相關信息、物料溫度變化特性曲線;
l 可通過外置傳感器進行物料溫度控制。
ZT系列密閉制冷加熱循環裝置主要技術參數
產品名稱 | 密閉制冷加熱循環裝置 | |
產品型號 | ZT-5-200-30H | |
溫度穩定性 (℃) | ±0.51) | |
載熱體輸出溫度范圍 (℃) | -30~200 | |
散熱方式 | 風冷 | |
電源 | 220-240V~,50HZ | |
防護等級 | IP 20 | |
污染等級 | 2 | |
制冷劑 | R404A | |
加熱器額定功率 (kW) | 2 | |
整機功率 (kW) | 3.0 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 |
10℃ | 0.6 | |
-10℃ | 0.4 | |
-20℃ | 0.3 | |
-30℃ | 0.2 | |
循環泵 | 泵流量最大值 (L/min) | 25 |
泵壓力最大值 (bar) | 1.5 | |
載熱體加液量(L) | 3.5 | |
外循環接口尺寸 | R21/2 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | |
重量(kg) | 106 | |
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏 | |
顯示精度(℃) | 0.01 | |
設定方式 | 觸屏設定 | |
設定精度(℃) | 0.01 | |
數字及通訊接口 | USB、RS485 | |
設備外殼材質 | 冷板噴塑 | |
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |
工作環境濕度范圍(%) | ≤70 | |
標配附件 | 2.6m不銹鋼保溫軟管 | |
1)環境溫度25℃,釜內物料溫度控制。 |
下一篇:沒有了
產品分類
Product Category豫公網安備 41010602000234號